Grafik dotyczy kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego położonej w strefie C części ogólnodostępnej terminala
Kwiecień 2026
| 1.04 (środa) | 8:00 |
| 2.04 (czwartek) | 16:30 |
| 3.04 (piątek) | 15:00 LITURGIA |
| 4.04 (sobota) | |
| 5.04 (niedziela) | 6:00, 8:00, 10:00 |
| 6.04 (poniedziałek) | 8:00, 10:00 |
| 7.04 (wtorek) | 7:00* CEDRON, 8:00* APOLONIA TOUR, 11:45* OPAL TRAVEL, 19:00* AD ASTRA |
| 8.04 (środa) | 4:00* PIOTR TRAVEL, 5:00* Parafia Przedbórz, 7:30* ORLANDO TRAVEL, 8:15 |
| 9.04 (czwartek) | 8:15, 8:45* MATTEO TRAVEL, 10:00* LIKE TRAVEL |
| 10.04 (piątek) | 7:15* PIOTR TRAVEL, 8:15, 11:30* MISJA TRAVEL |
| 11.04 (sobota) | 7:45* PAX, 19:45* BEZKRESY |
| 12.04 (niedziela) | 8:00, 9:00* SNE Diecezji Siedleckiej, 10:00, 11:00, 12:00* DCPT ARKA |
| 13.04 (poniedziałek) | 4:30* ICHTIS TRAVEL, 5:30* ORLANDO, 7:15* PATRON TRAVEL, 11:00* PIELGRZYMKI Z SERCEM, 12:00* MOTYL-SA, 12:45* KRÓLOWA POKOJU, 13:30* Rezerwacja indywidualna |
| 14.04 (wtorek) | 5:30* ORLANDO, 6:15* PATRON TRAVEL, 7:00* KAISER TOUR, 7:45* BESKID VISION, 8:30* AD ASTRA, 11:00* MATTEO TRAVEL |
| 15.04 (środa) | 5:00* PATRON TRAVEL, 7:00* VERVINCI TRAVEL, 8:00* PARAFIA - CHOROSZCZ, 13:30* VOLATUM, 18:45* MATTEO TRAVEL |
| 16.04 (czwartek) | 6:15* PATRON TRAVEL, 7:45* PATRON TRAVEL, 9:15* OLIMP, 10:00* PEREGRINUS, 20:00* CAŁY TWÓJ |
| 17.04 (piątek) | 7:15* VERVINCI TRAVEL, 8:15, 14:00* Rezerwacja indywidualna |
| 18.04 (sobota) | 4:30* PAX, 7:45* TRADE&TRAVEL, 8:30* MARIANUM |
| 19.04 (niedziela) | 4:30* AMDG, 6:45* AD ASTRA, 8:00, 10:00, 11:00, 12:15* WP WIECZERNIK, 13:00* MATTEO TRAVEL, 16:30* BUTiR ALF |
| 20.04 (poniedziałek) | 4:30* NEKERA, 6:30* NOMADA, 7:15* PIOTR TRAVEL, 8:15, 9:15* JUVENTUR PT, 10:00* PEREGRINUS, 18:30* PATRON TRAVEL |
| 21.04 (wtorek) | 5:15* PATRON TRAVEL, 8:15, 10:30* ORLANDO, 17:00* ORLANDO |
| 22.04 (środa) | 6:00* VERVINCI TRAVEL, 7:30* ORLANDO TRAVEL, 8:15, 12:00* RENOVIS, 15:00* DARIO |
| 23.04 (czwartek) | 6:15* PATRON TRAVEL, 8:15, 11:00* PIOTR TRAVEL, 12:00* RENOVIS |
| 24.04 (piątek) | 5:30* PATRON TRAVEL, 6:30* AD ASTRA, 8:15 |
| 25.04 (sobota) | 7:30* AD ASTRA, 13:00* AVITUR, 15:00* EURO TOURS |
| 26.04 (niedziela) | 5:00* PATRON TRAVEL, 8:00, 9:00*JUVENTUR P.T., 10:00, 11:00 |
| 27.04 (poniedziałek) | 8:15, 11:00* DCPT ARKA, 12:00* AD ASTRA |
| 28.04 (wtorek) | 8:15, 12:00* DARIO |
| 29.04 (środa) | 7:15* PATRON TRAVEL, 8:15 |
| 30.04 (czwartek) | 8:15 |
| Msze Święte oznaczone (*) mogą rozpocząć się o innej godzinie albo nie zostać odprawione. |
Maj 2026
| 1.05 (piątek) | |
| 2.05 (sobota) | |
| 3.05 (niedziela) | |
| 4.05 (poniedziałek) | |
| 5.05 (wtorek) | |
| 6.05 (środa) | |
| 7.05 (czwartek) | |
| 8.05 (piątek) | |
| 9.05 (sobota) | |
| 10.05 (niedziela) | |
| 11.05 (poniedziałek) | |
| 12.05 (wtorek) | |
| 13.05 (środa) | |
| 14.05 (czwartek) | |
| 15.05 (piątek) | |
| 16.05 (sobota) | |
| 17.05 (niedziela) | |
| 18.05 (poniedziałek) | |
| 19.05 (wtorek) | |
| 20.05 (środa) | |
| 21.05 (czwartek) | |
| 22.05 (piątek) | |
| 23.05 (sobota) | |
| 24.05 (niedziela) | |
| 25.05 (poniedziałek) | |
| 26.05 (wtorek) | |
| 27.05 (środa) | |
| 28.05 (czwartek) | |
| 29.05 (piątek) | |
| 30.05 (sobota) | |
| 31.05 (niedziela) | |
| Msze Święte oznaczone (*) mogą rozpocząć się o innej godzinie albo nie zostać odprawione. |
Czerwiec 2026
| 1.06 (poniedziałek) | |
| 2.06 (wtorek) | |
| 3.06 (środa) | |
| 4.06 (czwartek) | |
| 5.06 (piątek) | |
| 6.06 (sobota) | |
| 7.06 (niedziela) | |
| 8.06 (poniedziałek) | |
| 9.06 (wtorek) | |
| 10.06 (środa) | |
| 11.06 (czwartek) | |
| 12.06 (piątek) | |
| 13.06 (sobota) | |
| 14.06 (niedziela) | |
| 15.06 (poniedziałek) | |
| 16.06 (wtorek) | |
| 17.06 (środa) | |
| 18.06 (czwartek) | |
| 19.06 (piątek) | |
| 20.06 (sobota) | |
| 21.06 (niedziela) | |
| 22.06 (poniedziałek) | |
| 23.06 (wtorek) | |
| 24.06 (środa) | |
| 25.06 (czwartek) | |
| 26.06 (piątek) | |
| 27.06 (sobota) | |
| 28.06 (niedziela) | |
| 29.06 (poniedziałek) | |
| 30.06 (wtorek) | |
| Msze Święte oznaczone (*) mogą rozpocząć się o innej godzinie albo nie zostać odprawione. |